產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
恒溫恒濕環(huán)境箱 溫度 負(fù)40正150恒溫恒濕環(huán)境箱 (TH-G)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境試驗箱高品質(zhì)的交互式LCD控制器,可以復(fù)雜長期的循環(huán)測試。型號 : TH-G-180/300/408/800/1000/1500藥品穩(wěn)定性試驗箱恒溫恒濕環(huán)境箱負(fù)40正150
恒溫恒濕環(huán)境箱 溫度 負(fù)40正150
恒溫恒濕環(huán)境箱工作范圍
性能特點藥品穩(wěn)定性試驗箱恒溫恒濕環(huán)境箱負(fù)40正150
安全特點
彩彩色LCD控制器
電腦通訊接口
門把手
便攜式內(nèi)置水桶
操作簡單
型號 | TH-G-180 | TH-G-300 | TH-G-408 | TH-G-800 | TH-G-1000 | TH-G-1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
腔體容積 (L / cu ft) | 189 / 7.4 | 302 / 11.9 | 408 / 14.4 | 800 / 28.3 | 1000 / 35.3 | 1540 / 54.4 | |
控制器 | 可編程,觸摸屏控制器 (5.7英寸彩色顯示屏) | ||||||
溫度 | 溫度范圍 (℃ / ℉) | -40 ~ 150 / -40 ~ 302 無濕度控制時, 15 ~ 90 / 59 ~ 194 無濕度控制時 * 佳編程控制范圍 : -30 ~ 140 / -22 ~ 284 | |||||
溫度波動 1) (±℃ / ℉) 在 40℃ / 75%RH | 0.3 / 0.54 | ||||||
溫度變化 1) (±℃ / ℉) 在 40℃ / 75%RH | 0.5 / 0.9 | ||||||
時間 | 加熱時間 - 無濕度控制時 (分鐘) | 70 從 -40℃ ~ 120℃時 (-40℉ ~ 248℉) | 70 從 -40℃ ~ 120℃時 (-40℉ ~ 248℉) | 90 從 -40℃ ~ 120℃時 (-40℉ ~ 248℉) | |||
制冷時間 - 無濕度控制時 (分鐘) | 75 從 20℃ ~ -40℃時 (68℉ ~ -40℉) | 85 從 20℃ ~ -40℃時 (68℉ ~ -40℉) | 90 從 20℃ ~ -40℃時 (68℉ ~ -40℉) | ||||
濕度 | 濕度范圍 (%RH) | 25 ~ 95 | |||||
濕度波動 1) (±%RH) 在 75%RH / 40℃時 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | ||||
濕度變化 1) (±%RH) 在 75%RH / 40℃時 | 3 | ||||||
制冷 | 制冷系統(tǒng) | 機械式單級壓縮制冷 (空氣冷凝器) | 機械式雙級級壓縮制冷 (空氣冷凝器) | ||||
制冷劑 | R-507 | ||||||
供水 | 容量 | 15L (0.53cu ft) - 模塊式 | |||||
水質(zhì) | pH6.2 to 7.2 / 電導(dǎo)率:20? /cm以下 | ||||||
鋼絲架數(shù)量 (標(biāo)配/最多) | 2 / 9 | 2 / 10 | 2 / 10 | 2 / 14 | 2 / 14 | 2 / 14 | |
架子間距 (mm / inch) | 40 / 1.6 | 40 / 1.6 | 40 / 1.6 | 40 / 1.6 | 40 / 1.6 | 40 / 1.6 | |
每個架子最大承載重量 (kg / lbs) | 20 / 44.1 | 25 / 55.1 | 25 / 55.1 | 40 / 88.2 | 40 / 88.2 | 40 / 88.2 | |
全部最大承載重量 (kg / lbs) | 50 / 110.2 | 65 / 143.3 | 65 / 143.3 | 100 / 220.5 | 100 / 220.5 | 100 / 220.5 | |
尺寸 (W×D×H) | 內(nèi)部尺寸 (mm / inch) | 500×630×600/ 19.7×24.8×23.6 | 600×630×800/ 23.6×24.8×31.5 | 600×850×800/ 23.6×33.5×31.5 | 1000×800×1000/ 39.4×31.5×39.4 | 1000×1000×1000/ 39.4×39.4×39.4 | 1100×1000×1400/ 43.3×39.4×55.1 |
外部尺寸 (mm / inch) | 1003×1139×1468/ 39.5×44.8×57.8 | 1103×1139×1668/ 43.4×44.8×65.7 | 1103×1359×1668/ 43.4×53.5×65.7 | 1503×1319×1968/ 59.2×51.9×77.5 | 1503×1519×1968/ 59.2×59.8×77.5 | 1603×1960×1950/ 63.1×77.2×76.8 | |
觀察窗 (mm / inch) | 200×330 / 7.9×13 | 270×330 / 10.6×13 | |||||
Net weight (kg / lbs) | 320 / 705.5 | 385 / 848.8 | 410 / 903.9 | 620 / 1366.9 | 680 / 1499.1 | 860 / 1895.9 | |
電纜接口 | 標(biāo)配一個電纜接口Ø50mm (2"); - 最多選配兩個電纜接口Ø50 or 80mm (2" or 3.2") | ||||||
通訊接口 | 標(biāo)配RS-232C接口,[選配RS-485接口] | ||||||
電源要求 (230V, 60Hz) | 1ph / 26.3A | 1ph / 26.7A | 1ph / 35.5A | ||||
貨號 | AAH80011K | AAH80021K | AAH80031K | AAH80041K | AAH80051K | - | |
電源要求 (230V, 50Hz) | 3ph / 15.3A | 3ph / 15.6A | 3ph / 20.6A | 3ph / 26.3A | |||
貨號 | AAH80012K | AAH80022K | AAH80032K | AAH80042K | AAH80052K | AAH80072K | |
電源要求 (380V, 50Hz) | 3ph / 9.1A | 3ph / 9.2A | 3ph / 12.2A | 3ph / 15.5A | |||
貨號 | AAH80018K | AAH80028K | AAH80038K | AAH80048K | AAH80058K | AAH80078K |
1) 技術(shù)參數(shù)符合DIN 12880和IEC 60068標(biāo)準(zhǔn)。.
※ 環(huán)境條件:溫度 (18 ~ 30℃),相關(guān)濕度 (最高85%)
※ 所有參數(shù)實在室溫20℃ (68℉),沒有承載情況下測得。
恒溫恒濕環(huán)境箱 溫度 負(fù)40正150
均質(zhì)儀器,乳化實驗,進(jìn)口分散機,粉末混煉,化妝品食品,電池漿料,石墨烯漿料混合,光照試驗箱廠家,高低溫試驗品牌,老化實驗,恒溫恒濕品牌,環(huán)境試驗廠家,量入式量筒,量筒型號,發(fā)酵罐定制,搖床品牌,培養(yǎng)箱型號,藥品穩(wěn)定性實驗推薦,光照實驗推薦,asone,亞速旺,primix,杰奧特